- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥23700(税込)
/¥13746(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:INDGX6668229237 /メーカー:SANSUI - /型番:229237225481 /JANコード:3756228393 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | INDGX6668229237 |
|---|---|
| メーカー | SANSUI - |
| 型番 | 229237225481 |
| JANコード | 3756228393 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥13746(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥23700 (税込)
/ ¥13746 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Sansui サンスイ/山水 AU-α607KX プリメインアンプ 説明書/元箱付。SANSUI 山水 サンスイ AU-α607KX プリメインアンプ。SANSUI AU-α607 プリメインアンプ SANSUI サンスイ AU-α607 EXTRA。SANSUI - AU-α607KXサンスイ プリメインアンプ全てを確認してませんが使用している範囲では特に問題なく動作していました。SANSUI 山水 サンスイ AU-α607KX プリメインアンプ。以前メインボリュームに軽微なガリはありましたが、現在はガリはありません。ONKYO Integra A-917 ステレオプリメインアンプ。各端子類も割と綺麗です。MUSICA iris50pow 真空管アンプ 350C 5881 美品。光の加減で反射してしまっていますがパネル全体は擦り傷もなく綺麗な方だと思います。新品未使用GE真空管JAN-6201/12AT7WC 希少 M-788。1箇所目盛り17の上くらいに2ミリ程度の小傷があります。マランツPM-4000/F1N プリメインアンプ。※7枚目その他は傷等は無くオリジナルのダンボール箱に保存しておりました。アンプ Panasonic WA-H30 & TASCAM CD-A500 ARMOR。発送時はその箱にラベルを貼って送らせて貰います。極美品 レア PIONEER パイオニア プリメインアンプ アンプ A-70A。古いものゆえ、いつどんな不具合が生じるかわかりません。KENWOOD KA-5010 プリメインアンプ 動作品です。。ご理解のうえでご購入ください。DENON デノン AVアンプ AVC-S511HD。即購入大歓迎です。真空管アンプ自作用シャーシーキット。ご検討のほどよろしくお願いいたします。ONKYO TX-SA607 AVアンプ リモコン付き。※取扱説明書あります。6048)ヤマハ AVアンプ RX-A1050。実効出力(10Hz~20kHz、両ch同時作)105W+105W(6Ω)90W+90W(8Ω) 全高調波歪率(実効出力時)0.003%以下(8Ω) 混変調歪率0.003%以下(8Ω) ダンピングファクター150(8Ω) 周波数特性(1W)DC~300kHz+0 -3dB 入力感度/インピーダンス(1kHz)1V/5kΩ SN比(Aネットワーク)120dB以上 ダイナミックパワー280W(2Ω)220W(4Ω) 155W(6Ω) TIM歪(SAWTOOTH) 測定限界値以下スルーレイト180V/μsec ライズ・タイム0.6μsec 最大許容入力MM(THD 0.01%):210mV MC(THD 0.1%):21mV 周波数特性(1W)Phono MM:20Hz~20kHz±0.2dBCD、Tuner、Line、Tape/DAT-1・2・3:DC~200Hz、+0 -3dB SN比(Aネットワーク)Phono MM:88dB以上 Phono MC:70dB以上CD、Tuner、Line、Tape/DAT-1・2・3:110dB以上 サブソニックフィルター16Hz(-3dB)、6dB/oct ラウドネス50Hz:+6dB10kHz:+4dB 定格消費電力250W 外形寸法幅430x高さ161x奥行446mm 重量18.0kg | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | a206f460e497f | ブランド名 | SANSUI - |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
アンプの売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。